|
Auktion:
(Priser i DKK)
30.05.2017 16:00:00 Malerier og tegninger, kat.nr.
1-126
2 | | 25.000 | | 21 | | 38.000 | | 43 | | 55.000 | | 65 | | 26.000 | | 86 | | 42.000 | | 110 | | 21.000 | |
3 | | 45.000 | | 22 | | 28.000 | | 45 | | 120.000 | | 66 | | 2.900.000 | | 87 | | 25.000 | | 111 | | 14.000 | |
4 | | 15.000 | | 23 | | 25.000 | | 46 | | 100.000 | | 67 | | 30.000 | | 88 | | 42.000 | | 113 | | 22.000 | |
5 | | 48.000 | | 24 | | 24.000 | | 47 | | 19.000 | | 69 | | 35.000 | | 89 | | 35.000 | | 115 | | 42.000 | |
6 | | 42.000 | | 25 | | 30.000 | | 48 | | 30.000 | | 71 | | 240.000 | | 90 | | 25.000 | | 116 | | 100.000 | |
8 | | 24.000 | | 26 | | 300.000 | | 49 | | 900.000 | | 72 | | 110.000 | | 91 | | 55.000 | | 117 | | 114.000 | |
9 | | 70.000 | | 27 | | 40.000 | | 50 | | 21.000 | | 74 | | 360.000 | | 92 | | 22.000 | | 118 | | 40.000 | |
10 | | 42.000 | | 30 | | 35.000 | | 51 | | 22.000 | | 76 | | 40.000 | | 93 | | 22.000 | | 119 | | 50.000 | |
12 | | 170.000 | | 31 | | 40.000 | | 53 | | 300.000 | | 77 | | 16.000 | | 94 | | 36.000 | | 120 | | 22.000 | |
13 | | 650.000 | | 34 | | 85.000 | | 54 | | 190.000 | | 78 | | 18.000 | | 95 | | 20.000 | | 121 | | 10.000 | |
14 | | 380.000 | | 35 | | 50.000 | | 55 | | 20.000 | | 79 | | 17.000 | | 96 | | 90.000 | | 123 | | 50.000 | |
15 | | 300.000 | | 36 | | 24.000 | | 56 | | 100.000 | | 80 | | 48.000 | | 99 | | 52.000 | | 124 | | 110.000 | |
16 | | 120.000 | | 37 | | 42.000 | | 58 | | 270.000 | | 81 | | 35.000 | | 100 | | 40.000 | | 125 | | 20.000 | |
17 | | 32.000 | | 38 | | 40.000 | | 59 | | 22.000 | | 82 | | 24.000 | | 102 | | 22.000 | | 126 | | 10.000 | |
18 | | 340.000 | | 39 | | 200.000 | | 60 | | 42.000 | | 83 | | 220.000 | | 105 | | 32.000 | | | | | |
19 | | 35.000 | | 40 | | 35.000 | | 62 | | 190.000 | | 84 | | 48.000 | | 106 | | 25.000 | | | | | |
20 | | 420.000 | | 41 | | 55.000 | | 64 | | 16.000 | | 85 | | 65.000 | | 107 | | 38.000 | | | | | |
31.05.2017 14:00:00 Varia, møbler og tæpper, kat.nr.
127-343
127 | | 15.000 | | 160 | | 35.000 | | 185 | | 80.000 | | 223 | | 20.000 | | 255 | | 16.000 | | 297 | | 65.000 | |
128 | | 7.000 | | 162 | | 25.000 | | 186 | | 14.000 | | 224 | | 30.000 | | 259 | | 38.000 | | 298 | | 30.000 | |
129 | | 24.000 | | 163 | | 14.000 | | 187 | | 30.000 | | 226 | | 22.000 | | 263 | | 19.000 | | 299 | | 34.000 | |
136 | | 11.000 | | 165 | | 26.000 | | 189 | | 24.000 | | 227 | | 28.000 | | 264 | | 32.000 | | 302 | | 60.000 | |
140 | | 42.000 | | 167 | | 32.000 | | 194 | | 48.000 | | 228 | | 35.000 | | 265 | | 12.000 | | 303 | | 18.000 | |
141 | | 34.000 | | 168 | | 13.000 | | 200 | | 32.000 | | 229 | | 45.000 | | 267 | | 7.000 | | 307 | | 11.000 | |
142 | | 22.000 | | 169 | | 24.000 | | 201 | | 28.000 | | 230 | | 26.000 | | 269 | | 22.000 | | 308 | | 15.000 | |
144 | | 65.000 | | 170 | | 5.500 | | 202 | | 80.000 | | 231 | | 24.000 | | 270 | | 28.000 | | 311 | | 6.200 | |
145 | | 13.000 | | 171 | | 9.000 | | 203 | | 110.000 | | 232 | | 35.000 | | 276 | | 8.000 | | 312 | | 46.000 | |
147 | | 40.000 | | 172 | | 7.000 | | 205 | | 22.000 | | 234 | | 35.000 | | 278 | | 9.000 | | 313 | | 11.000 | |
148 | | 40.000 | | 174 | | 110.000 | | 207 | | 35.000 | | 235 | | 53.000 | | 279 | | 16.000 | | 315 | | 16.000 | |
151 | | 30.000 | | 176 | | 22.000 | | 209 | | 22.000 | | 240 | | 22.000 | | 280 | | 52.000 | | 323 | | 100.000 | |
152 | | 100.000 | | 177 | | 60.000 | | 213 | | 45.000 | | 241 | | 14.000 | | 283 | | 18.000 | | 326 | | 110.000 | |
153 | | 10.000 | | 179 | | 12.000 | | 215 | | 22.000 | | 242 | | 15.000 | | 285 | | 18.000 | | 327 | | 55.000 | |
156 | | 24.000 | | 180 | | 130.000 | | 216 | | 28.000 | | 245 | | 32.000 | | 286 | | 15.000 | | 328 | | 40.000 | |
157 | | 42.000 | | 182 | | 110.000 | | 219 | | 10.000 | | 246 | | 26.000 | | 288 | | 18.000 | | 331 | | 7.000 | |
158 | | 55.000 | | 183 | | 32.000 | | 221 | | 20.000 | | 248 | | 60.000 | | 290 | | 190.000 | | 333 | | 16.000 | |
159 | | 28.000 | | 184 | | 26.000 | | 222 | | 130.000 | | 249 | | 100.000 | | 296 | | 18.000 | | 340 | | 14.000 | |
01.06.2017 16:00:00 Smykker, kat.nr.
344-505
344 | | 200.000 | | 369 | | 32.000 | | 396 | | 510.000 | | 423 | | 62.000 | | 451 | | 10.500 | | 478 | | 12.000 | |
345 | | 50.000 | | 370 | | 20.000 | | 397 | | 9.000 | | 424 | | 23.000 | | 452 | | 9.000 | | 479 | | 12.000 | |
346 | | 28.000 | | 371 | | 18.000 | | 399 | | 8.000 | | 426 | | 9.000 | | 453 | | 55.000 | | 480 | | 7.000 | |
347 | | 40.000 | | 372 | | 38.000 | | 400 | | 14.000 | | 427 | | 11.000 | | 454 | | 30.000 | | 482 | | 9.000 | |
348 | | 16.000 | | 376 | | 52.000 | | 402 | | 8.500 | | 429 | | 7.000 | | 455 | | 280.000 | | 483 | | 42.000 | |
349 | | 18.000 | | 377 | | 9.000 | | 403 | | 48.000 | | 430 | | 16.000 | | 456 | | 12.000 | | 485 | | 9.000 | |
350 | | 20.000 | | 378 | | 62.000 | | 404 | | 28.000 | | 431 | | 15.000 | | 457 | | 8.000 | | 486 | | 9.000 | |
351 | | 4.000 | | 379 | | 11.000 | | 406 | | 11.000 | | 432 | | 18.000 | | 458 | | 16.000 | | 487 | | 20.000 | |
352 | | 28.000 | | 380 | | 145.000 | | 407 | | 12.000 | | 433 | | 9.000 | | 459 | | 11.000 | | 490 | | 20.000 | |
353 | | 34.000 | | 381 | | 30.000 | | 409 | | 100.000 | | 434 | | 26.000 | | 461 | | 20.000 | | 491 | | 14.000 | |
354 | | 26.000 | | 383 | | 100.000 | | 410 | | 40.000 | | 435 | | 20.000 | | 462 | | 13.000 | | 492 | | 9.000 | |
355 | | 68.000 | | 384 | | 13.000 | | 411 | | 55.000 | | 438 | | 22.000 | | 463 | | 22.000 | | 495 | | 10.000 | |
357 | | 18.000 | | 385 | | 19.000 | | 412 | | 6.000 | | 439 | | 8.000 | | 464 | | 19.000 | | 496 | | 12.000 | |
358 | | 15.000 | | 386 | | 18.000 | | 413 | | 10.000 | | 440 | | 28.000 | | 466 | | 15.000 | | 497 | | 13.500 | |
359 | | 11.000 | | 387 | | 18.000 | | 414 | | 37.000 | | 441 | | 13.500 | | 469 | | 25.500 | | 498 | | 12.000 | |
360 | | 32.000 | | 388 | | 40.000 | | 415 | | 15.000 | | 442 | | 11.000 | | 470 | | 26.000 | | 499 | | 11.000 | |
361 | | 26.000 | | 389 | | 16.000 | | 416 | | 20.000 | | 444 | | 12.000 | | 471 | | 14.000 | | 500 | | 12.000 | |
363 | | 10.000 | | 390 | | 22.000 | | 417 | | 22.000 | | 445 | | 8.000 | | 473 | | 18.000 | | 501 | | 28.000 | |
364 | | 21.000 | | 391 | | 28.000 | | 418 | | 8.000 | | 446 | | 11.000 | | 474 | | 17.000 | | 502 | | 13.000 | |
365 | | 25.000 | | 392 | | 30.000 | | 419 | | 12.000 | | 448 | | 10.500 | | 475 | | 32.000 | | 503 | | 12.000 | |
366 | | 22.000 | | 394 | | 34.000 | | 421 | | 50.000 | | 449 | | 5.000 | | 476 | | 24.000 | | 504 | | 28.000 | |
367 | | 48.000 | | 395 | | 200.000 | | 422 | | 12.000 | | 450 | | 18.000 | | 477 | | 8.000 | | 505 | | 10.000 | |
01.06.2017 18:30:00 Armbåndsure, kat.nr.
506-547
506 | | 18.000 | | 513 | | 14.000 | | 519 | | 34.000 | | 528 | | 22.000 | | 534 | | 85.000 | | 541 | | 70.000 | |
507 | | 32.000 | | 514 | | 35.000 | | 521 | | 18.000 | | 529 | | 13.000 | | 535 | | 100.000 | | 542 | | 12.500 | |
509 | | 65.000 | | 515 | | 17.000 | | 523 | | 65.000 | | 530 | | 20.000 | | 536 | | 100.000 | | 543 | | 30.000 | |
510 | | 52.000 | | 516 | | 70.000 | | 525 | | 22.000 | | 531 | | 130.000 | | 538 | | 45.000 | | 544 | | 40.000 | |
511 | | 26.000 | | 517 | | 48.000 | | 526 | | 38.000 | | 532 | | 60.000 | | 539 | | 52.000 | | 545 | | 90.000 | |
512 | | 18.000 | | 518 | | 25.000 | | 527 | | 70.000 | | 533 | | 50.000 | | 540 | | 65.000 | | 546 | | 130.000 | |
02.06.2017 14:00:00 Asiatisk kunst, kat.nr.
601-779
603 | | 18.000 | | 618 | | 18.000 | | 641 | | 4.000 | | 667 | | 30.000 | | 698 | | 26.000 | | 731 | | 38.000 | |
605 | | 11.000 | | 619 | | 22.000 | | 642 | | 175.000 | | 671 | | 28.000 | | 701 | | 190.000 | | 769 | | 12.000 | |
606 | | 7.000 | | 623 | | 12.000 | | 643 | | 11.000 | | 672 | | 8.000 | | 706 | | 11.000 | | 770 | | 12.000 | |
607 | | 12.000 | | 624 | | 55.000 | | 644 | | 380.000 | | 674 | | 7.000 | | 710 | | 22.000 | | 771 | | 60.000 | |
608 | | 14.000 | | 625 | | 15.000 | | 645 | | 11.000 | | 676 | | 10.000 | | 711 | | 8.000 | | 772 | | 22.000 | |
609 | | 8.000 | | 626 | | 200.000 | | 647 | | 26.000 | | 678 | | 20.000 | | 713 | | 9.000 | | 773 | | 8.000 | |
610 | | 110.000 | | 627 | | 16.000 | | 648 | | 20.000 | | 680 | | 230.000 | | 715 | | 17.000 | | 775 | | 6.000 | |
611 | | 30.000 | | 628 | | 11.000 | | 649 | | 16.000 | | 683 | | 100.000 | | 718 | | 7.000 | | 776 | | 5.000 | |
612 | | 11.000 | | 632 | | 28.000 | | 650 | | 400.000 | | 689 | | 30.000 | | 719 | | 50.000 | | 777 | | 18.000 | |
613 | | 28.000 | | 633 | | 7.000 | | 657 | | 16.000 | | 691 | | 30.000 | | 721 | | 10.000 | | 778 | | 18.000 | |
614 | | 12.000 | | 634 | | 10.000 | | 661 | | 26.000 | | 692 | | 7.000 | | 722 | | 11.000 | | | | | |
615 | | 12.000 | | 637 | | 35.000 | | 664 | | 10.500 | | 695 | | 320.000 | | 723 | | 7.000 | | | | | |
616 | | 28.000 | | 639 | | 26.000 | | 666 | | 7.000 | | 697 | | 35.000 | | 728 | | 34.000 | | | | | |
06.06.2017 16:00:00 Malerier og skulpturer, kat.nr.
801-944
801 | | 60.000 | | 824 | | 40.000 | | 845 | | 60.000 | | 869 | | 85.000 | | 893 | | 40.000 | | 917 | | 70.000 | |
802 | | 70.000 | | 825 | | 45.000 | | 846 | | 51.000 | | 870 | | 430.000 | | 894 | | 125.000 | | 918 | | 375.000 | |
803 | | 55.000 | | 826 | | 70.000 | | 847 | | 380.000 | | 871 | | 190.000 | | 895 | | 60.000 | | 919 | | 42.000 | |
805 | | 28.000 | | 827 | | 75.000 | | 848 | | 60.000 | | 872 | | 65.000 | | 898 | | 68.000 | | 920 | | 175.000 | |
806 | | 25.000 | | 828 | | 35.000 | | 850 | | 32.000 | | 874 | | 1.160.000 | | 899 | | 78.000 | | 924 | | 125.000 | |
807 | | 22.000 | | 829 | | 65.000 | | 851 | | 35.000 | | 875 | | 35.000 | | 902 | | 100.000 | | 925 | | 36.000 | |
808 | | 80.000 | | 830 | | 190.000 | | 852 | | 90.000 | | 876 | | 330.000 | | 903 | | 38.000 | | 926 | | 22.000 | |
809 | | 380.000 | | 831 | | 95.000 | | 854 | | 22.000 | | 877 | | 20.000 | | 904 | | 350.000 | | 927 | | 24.000 | |
810 | | 225.000 | | 832 | | 320.000 | | 855 | | 110.000 | | 878 | | 120.000 | | 905 | | 62.000 | | 928 | | 42.000 | |
811 | | 33.000 | | 833 | | 95.000 | | 856 | | 80.000 | | 880 | | 72.000 | | 906 | | 50.000 | | 929 | | 125.000 | |
812 | | 40.000 | | 834 | | 110.000 | | 857 | | 65.000 | | 881 | | 140.000 | | 907 | | 16.000 | | 931 | | 100.000 | |
813 | | 75.000 | | 835 | | 130.000 | | 858 | | 200.000 | | 882 | | 150.000 | | 908 | | 32.000 | | 935 | | 20.000 | |
814 | | 45.000 | | 836 | | 60.000 | | 859 | | 45.000 | | 883 | | 45.000 | | 909 | | 47.000 | | 936 | | 28.000 | |
816 | | 20.000 | | 837 | | 35.000 | | 860 | | 230.000 | | 884 | | 45.000 | | 910 | | 130.000 | | 937 | | 40.000 | |
818 | | 30.000 | | 838 | | 20.000 | | 861 | | 100.000 | | 885 | | 28.000 | | 911 | | 130.000 | | 938 | | 19.000 | |
819 | | 45.000 | | 839 | | 100.000 | | 862 | | 100.000 | | 888 | | 65.000 | | 912 | | 38.000 | | 943 | | 26.000 | |
820 | | 220.000 | | 841 | | 42.000 | | 863 | | 300.000 | | 889 | | 140.000 | | 913 | | 65.000 | | 944 | | 33.000 | |
822 | | 450.000 | | 843 | | 75.000 | | 864 | | 110.000 | | 890 | | 36.000 | | 914 | | 62.000 | | | | | |
823 | | 30.000 | | 844 | | 28.000 | | 868 | | 130.000 | | 892 | | 40.000 | | 916 | | 70.000 | | | | | |
07.06.2017 14:00:00 Malerier og grafik, kat.nr.
945-1103
945 | | 36.000 | | 972 | | 28.000 | | 1002 | | 28.000 | | 1030 | | 36.000 | | 1062 | | 7.000 | | 1086 | | 11.000 | |
946 | | 22.000 | | 973 | | 15.000 | | 1003 | | 9.000 | | 1031 | | 25.000 | | 1064 | | 19.000 | | 1087 | | 30.000 | |
947 | | 56.000 | | 978 | | 50.000 | | 1004 | | 28.000 | | 1032 | | 16.000 | | 1065 | | 20.000 | | 1088 | | 11.000 | |
948 | | 22.000 | | 979 | | 30.000 | | 1008 | | 20.000 | | 1033 | | 23.000 | | 1067 | | 27.000 | | 1089 | | 14.000 | |
949 | | 20.000 | | 980 | | 14.000 | | 1010 | | 60.000 | | 1034 | | 28.000 | | 1068 | | 55.000 | | 1092 | | 18.000 | |
950 | | 20.000 | | 982 | | 12.000 | | 1011 | | 18.000 | | 1035 | | 42.000 | | 1069 | | 26.000 | | 1093 | | 13.000 | |
951 | | 26.000 | | 984 | | 18.000 | | 1012 | | 42.000 | | 1036 | | 38.000 | | 1071 | | 82.000 | | 1095 | | 42.000 | |
955 | | 20.000 | | 987 | | 11.000 | | 1013 | | 56.000 | | 1037 | | 30.000 | | 1072 | | 20.000 | | 1096 | | 20.000 | |
956 | | 14.000 | | 988 | | 10.000 | | 1014 | | 26.000 | | 1038 | | 65.000 | | 1073 | | 200.000 | | 1097 | | 9.000 | |
957 | | 20.000 | | 989 | | 27.000 | | 1015 | | 25.000 | | 1040 | | 40.000 | | 1075 | | 12.000 | | 1098 | | 15.000 | |
960 | | 15.000 | | 992 | | 30.000 | | 1017 | | 8.000 | | 1041 | | 16.000 | | 1077 | | 50.000 | | 1099 | | 20.000 | |
963 | | 12.000 | | 993 | | 19.000 | | 1018 | | 75.000 | | 1043 | | 25.000 | | 1078 | | 20.000 | | 1101 | | 34.000 | |
964 | | 9.000 | | 994 | | 38.000 | | 1019 | | 34.000 | | 1046 | | 24.000 | | 1079 | | 28.000 | | 1102 | | 38.000 | |
965 | | 20.000 | | 995 | | 9.000 | | 1020 | | 36.000 | | 1047 | | 35.000 | | 1080 | | 14.000 | | 1103 | | 25.000 | |
966 | | 48.000 | | 996 | | 16.000 | | 1021 | | 30.000 | | 1048 | | 36.000 | | 1081 | | 45.000 | | | | | |
967 | | 22.000 | | 997 | | 55.000 | | 1023 | | 35.000 | | 1049 | | 10.000 | | 1082 | | 53.000 | | | | | |
968 | | 18.000 | | 998 | | 24.000 | | 1027 | | 14.000 | | 1051 | | 15.500 | | 1083 | | 52.000 | | | | | |
969 | | 16.000 | | 999 | | 45.000 | | 1028 | | 21.000 | | 1057 | | 56.000 | | 1084 | | 22.000 | | | | | |
971 | | 10.000 | | 1000 | | 25.000 | | 1029 | | 9.000 | | 1061 | | 14.000 | | 1085 | | 16.000 | | | | | |
07.06.2017 16:00:00 Sølv og keramik, kat.nr.
1104-1167
1104 | | 38.000 | | 1115 | | 20.000 | | 1129 | | 60.000 | | 1139 | | 10.000 | | 1149 | | 30.000 | | 1160 | | 14.000 | |
1106 | | 26.000 | | 1117 | | 22.000 | | 1130 | | 30.000 | | 1140 | | 22.000 | | 1150 | | 60.000 | | 1162 | | 22.000 | |
1107 | | 21.000 | | 1118 | | 35.000 | | 1131 | | 34.000 | | 1141 | | 13.000 | | 1151 | | 11.000 | | 1163 | | 18.000 | |
1108 | | 35.000 | | 1119 | | 30.000 | | 1132 | | 24.000 | | 1142 | | 30.000 | | 1152 | | 7.000 | | 1164 | | 13.000 | |
1109 | | 30.000 | | 1120 | | 50.000 | | 1133 | | 7.000 | | 1143 | | 12.000 | | 1154 | | 12.000 | | 1165 | | 13.000 | |
1110 | | 20.000 | | 1121 | | 38.000 | | 1134 | | 7.000 | | 1144 | | 12.000 | | 1155 | | 32.000 | | 1166 | | 26.000 | |
1111 | | 15.000 | | 1123 | | 95.000 | | 1135 | | 12.000 | | 1145 | | 22.000 | | 1156 | | 11.000 | | 1167 | | 70.000 | |
1112 | | 42.000 | | 1124 | | 24.000 | | 1136 | | 36.000 | | 1146 | | 18.000 | | 1157 | | 45.000 | | | | | |
1113 | | 140.000 | | 1127 | | 51.000 | | 1137 | | 30.000 | | 1147 | | 10.000 | | 1158 | | 50.000 | | | | | |
1114 | | 28.000 | | 1128 | | 20.000 | | 1138 | | 22.000 | | 1148 | | 4.500 | | 1159 | | 120.000 | | | | | |
08.06.2017 16:00:00 Møbler, belysning og tæpper, kat.nr.
1168-1386
1168 | | 20.000 | | 1208 | | 32.000 | | 1249 | | 11.500 | | 1286 | | 9.000 | | 1323 | | 18.000 | | 1359 | | 48.000 | |
1169 | | 24.000 | | 1210 | | 55.000 | | 1254 | | 140.000 | | 1287 | | 300.000 | | 1324 | | 86.000 | | 1363 | | 12.000 | |
1170 | | 32.000 | | 1211 | | 145.000 | | 1255 | | 18.000 | | 1288 | | 260.000 | | 1325 | | 26.000 | | 1364 | | 8.000 | |
1172 | | 20.000 | | 1212 | | 390.000 | | 1256 | | 32.000 | | 1289 | | 480.000 | | 1326 | | 85.000 | | 1366 | | 8.000 | |
1174 | | 65.000 | | 1213 | | 160.000 | | 1257 | | 20.000 | | 1290 | | 35.000 | | 1327 | | 15.000 | | 1367 | | 35.000 | |
1175 | | 42.000 | | 1214 | | 180.000 | | 1258 | | 60.000 | | 1291 | | 150.000 | | 1328 | | 48.000 | | 1369 | | 50.000 | |
1176 | | 26.000 | | 1215 | | 25.000 | | 1259 | | 22.000 | | 1293 | | 10.000 | | 1330 | | 18.000 | | 1371 | | 150.000 | |
1178 | | 75.000 | | 1217 | | 12.000 | | 1260 | | 15.000 | | 1294 | | 20.000 | | 1331 | | 28.000 | | 1373 | | 20.000 | |
1179 | | 48.000 | | 1219 | | 35.000 | | 1262 | | 10.000 | | 1297 | | 52.000 | | 1332 | | 30.000 | | 1374 | | 22.000 | |
1180 | | 26.000 | | 1220 | | 50.000 | | 1263 | | 18.000 | | 1299 | | 14.000 | | 1333 | | 260.000 | | 1375 | | 40.000 | |
1181 | | 58.000 | | 1222 | | 30.000 | | 1264 | | 35.000 | | 1300 | | 22.000 | | 1334 | | 16.000 | | 1376 | | 40.000 | |
1183 | | 45.000 | | 1223 | | 24.000 | | 1265 | | 41.000 | | 1302 | | 17.500 | | 1335 | | 34.000 | | 1377 | | 38.000 | |
1184 | | 160.000 | | 1225 | | 15.000 | | 1266 | | 40.000 | | 1304 | | 41.000 | | 1337 | | 26.000 | | 1378 | | 38.000 | |
1185 | | 16.000 | | 1226 | | 20.000 | | 1267 | | 45.000 | | 1305 | | 44.000 | | 1338 | | 78.000 | | 1379 | | 18.000 | |
1186 | | 28.000 | | 1227 | | 16.000 | | 1268 | | 48.000 | | 1307 | | 150.000 | | 1340 | | 13.000 | | 1380 | | 20.000 | |
1188 | | 22.000 | | 1232 | | 20.000 | | 1269 | | 54.000 | | 1308 | | 60.000 | | 1341 | | 22.000 | | 1381 | | 40.000 | |
1192 | | 20.000 | | 1233 | | 16.000 | | 1270 | | 48.000 | | 1309 | | 70.000 | | 1342 | | 20.000 | | 1382 | | 16.000 | |
1195 | | 26.000 | | 1234 | | 14.000 | | 1271 | | 36.000 | | 1310 | | 60.000 | | 1343 | | 55.000 | | 1383 | | 55.000 | |
1197 | | 100.000 | | 1236 | | 58.000 | | 1272 | | 38.000 | | 1311 | | 38.000 | | 1346 | | 10.000 | | 1384 | | 132.000 | |
1199 | | 30.000 | | 1240 | | 8.000 | | 1273 | | 32.000 | | 1312 | | 28.000 | | 1348 | | 26.000 | | 1385 | | 25.000 | |
1201 | | 225.000 | | 1242 | | 45.000 | | 1274 | | 20.000 | | 1313 | | 35.000 | | 1349 | | 24.000 | | 1386 | | 130.000 | |
1202 | | 35.000 | | 1244 | | 35.000 | | 1277 | | 18.000 | | 1314 | | 98.000 | | 1351 | | 130.000 | | | | | |
1203 | | 65.000 | | 1245 | | 20.000 | | 1278 | | 30.000 | | 1315 | | 18.000 | | 1354 | | 13.000 | | | | | |
1204 | | 95.000 | | 1246 | | 14.000 | | 1282 | | 22.000 | | 1317 | | 38.000 | | 1355 | | 30.000 | | | | | |
1205 | | 28.000 | | 1247 | | 8.000 | | 1283 | | 18.000 | | 1320 | | 40.000 | | 1357 | | 18.000 | | | | | |
1206 | | 25.000 | | 1248 | | 15.000 | | 1285 | | 70.000 | | 1321 | | 55.000 | | 1358 | | 22.000 | | | | | |
09.06.2017 14:00:00 Russisk kunst og ikoner, kat.nr.
1401-1580
1401 | | 7.000 | | 1428 | | 45.000 | | 1455 | | 7.000 | | 1498 | | 7.000 | | 1525 | | 30.000 | | 1553 | | 36.000 | |
1402 | | 5.000 | | 1431 | | 18.000 | | 1456 | | 20.000 | | 1501 | | 130.000 | | 1529 | | 4.000 | | 1555 | | 22.000 | |
1403 | | 320.000 | | 1432 | | 75.000 | | 1457 | | 10.000 | | 1502 | | 16.000 | | 1530 | | 42.000 | | 1556 | | 42.000 | |
1404 | | 600.000 | | 1433 | | 22.000 | | 1458 | | 10.000 | | 1503 | | 42.000 | | 1531 | | 140.000 | | 1557 | | 90.000 | |
1405 | | 600.000 | | 1434 | | 2.000.000 | | 1462 | | 110.000 | | 1504 | | 32.000 | | 1532 | | 90.000 | | 1558 | | 400.000 | |
1407 | | 400.000 | | 1435 | | 480.000 | | 1463 | | 22.000 | | 1505 | | 20.000 | | 1535 | | 40.000 | | 1559 | | 5.000 | |
1408 | | 12.000 | | 1436 | | 4.100.000 | | 1464 | | 15.000 | | 1506 | | 750.000 | | 1536 | | 80.000 | | 1560 | | 65.000 | |
1409 | | 180.000 | | 1437 | | 2.400.000 | | 1465 | | 8.000 | | 1507 | | 11.000 | | 1537 | | 55.000 | | 1561 | | 4.500 | |
1411 | | 1.450.000 | | 1438 | | 2.200.000 | | 1466 | | 4.000 | | 1508 | | 30.000 | | 1538 | | 5.000 | | 1562 | | 7.000 | |
1412 | | 15.000 | | 1439 | | 4.600.000 | | 1467 | | 4.500 | | 1509 | | 150.000 | | 1539 | | 5.000 | | 1564 | | 14.000 | |
1414 | | 120.000 | | 1440 | | 18.000 | | 1470 | | 35.000 | | 1510 | | 28.000 | | 1540 | | 30.000 | | 1566 | | 2.000 | |
1415 | | 22.000 | | 1441 | | 450.000 | | 1472 | | 5.000 | | 1511 | | 9.000 | | 1541 | | 11.000 | | 1567 | | 5.500 | |
1416 | | 40.000 | | 1442 | | 18.000 | | 1476 | | 3.500 | | 1512 | | 130.000 | | 1542 | | 18.000 | | 1568 | | 9.000 | |
1417 | | 42.000 | | 1443 | | 55.000 | | 1477 | | 140.000 | | 1513 | | 32.000 | | 1543 | | 20.000 | | 1569 | | 2.000 | |
1418 | | 14.000 | | 1445 | | 72.000 | | 1482 | | 50.000 | | 1515 | | 30.000 | | 1544 | | 30.000 | | 1570 | | 7.000 | |
1419 | | 95.000 | | 1446 | | 22.000 | | 1483 | | 100.000 | | 1516 | | 7.000 | | 1545 | | 28.000 | | 1571 | | 7.000 | |
1421 | | 280.000 | | 1449 | | 16.000 | | 1484 | | 34.000 | | 1517 | | 55.000 | | 1546 | | 40.000 | | 1572 | | 22.000 | |
1422 | | 800.000 | | 1450 | | 16.000 | | 1485 | | 22.000 | | 1518 | | 1.300.000 | | 1548 | | 60.000 | | 1573 | | 17.000 | |
1423 | | 40.000 | | 1451 | | 7.000 | | 1487 | | 6.000 | | 1521 | | 120.000 | | 1549 | | 95.000 | | 1575 | | 10.000 | |
1424 | | 50.000 | | 1452 | | 135.000 | | 1488 | | 220.000 | | 1522 | | 60.000 | | 1550 | | 13.000 | | 1576 | | 24.000 | |
1425 | | 150.000 | | 1453 | | 3.000 | | 1492 | | 16.000 | | 1523 | | 55.000 | | 1551 | | 90.000 | | 1579 | | 18.000 | |
1426 | | 40.000 | | 1454 | | 15.000 | | 1494 | | 7.000 | | 1524 | | 42.000 | | 1552 | | 65.000 | | 1580 | | 20.000 | |
‹ Back
|