|
Auktion:
(Priser i DKK)
12.06.2014 20:00:00 Varia, kat.nr.
1500-1999
1500 | | 6.500 | | 1525 | | 4.600 | | 1550 | | 8.500 | | 1580 | | 250 | | 1603 | | 8.500 | | 1627 | | 2.900 | |
1502 | | 5.000 | | 1526 | | 2.000 | | 1551 | | 1.700 | | 1581 | | 2.000 | | 1604 | | 1.500 | | 1629 | | 800 | |
1503 | | 16.500 | | 1527 | | 1.550 | | 1552 | | 5.000 | | 1582 | | 1.050 | | 1605 | | 950 | | 1630 | | 850 | |
1504 | | 2.000 | | 1528 | | 1.850 | | 1554 | | 12.500 | | 1583 | | 3.800 | | 1606 | | 12.500 | | 1632 | | 850 | |
1506 | | 8.500 | | 1529 | | 1.700 | | 1555 | | 19.500 | | 1585 | | 260 | | 1607 | | 1.400 | | 1633 | | 850 | |
1507 | | 10.500 | | 1530 | | 2.000 | | 1556 | | 5.500 | | 1586 | | 1.500 | | 1608 | | 550 | | 1635 | | 750 | |
1509 | | 1.000 | | 1531 | | 1.500 | | 1557 | | 4.400 | | 1588 | | 650 | | 1609 | | 1.350 | | 1636 | | 1.750 | |
1510 | | 14.500 | | 1532 | | 1.500 | | 1558 | | 2.100 | | 1589 | | 10.000 | | 1610 | | 250 | | 1637 | | 2.900 | |
1511 | | 8.500 | | 1533 | | 3.800 | | 1559 | | 12.000 | | 1590 | | 1.450 | | 1611 | | 1.550 | | 1639 | | 3.200 | |
1512 | | 2.100 | | 1534 | | 6.000 | | 1560 | | 4.800 | | 1591 | | 3.200 | | 1612 | | 2.500 | | 1640 | | 800 | |
1513 | | 7.000 | | 1535 | | 1.600 | | 1561 | | 1.650 | | 1592 | | 9.000 | | 1613 | | 1.050 | | 1641 | | 1.100 | |
1515 | | 4.400 | | 1536 | | 1.000 | | 1562 | | 2.200 | | 1593 | | 2.300 | | 1614 | | 550 | | 1642 | | 500 | |
1516 | | 1.150 | | 1539 | | 2.100 | | 1563 | | 3.400 | | 1594 | | 1.000 | | 1615 | | 1.350 | | 1643 | | 2.400 | |
1518 | | 2.200 | | 1540 | | 7.000 | | 1567 | | 1.550 | | 1596 | | 850 | | 1616 | | 2.000 | | 1645 | | 15.000 | |
1519 | | 6.000 | | 1541 | | 2.100 | | 1572 | | 3.600 | | 1597 | | 7.500 | | 1617 | | 4.200 | | 1646 | | 850 | |
1520 | | 1.150 | | 1542 | | 1.800 | | 1573 | | 2.700 | | 1598 | | 4.400 | | 1618 | | 750 | | 1647 | | 2.800 | |
1521 | | 1.000 | | 1544 | | 3.000 | | 1575 | | 2.600 | | 1599 | | 2.400 | | 1619 | | 1.200 | | 1649 | | 1.750 | |
1522 | | 1.600 | | 1545 | | 3.200 | | 1576 | | 1.600 | | 1600 | | 4.600 | | 1623 | | 1.000 | | 1650 | | 3.200 | |
1523 | | 2.400 | | 1546 | | 2.400 | | 1578 | | 4.200 | | 1601 | | 2.500 | | 1625 | | 1.250 | | | | | |
1524 | | 3.800 | | 1549 | | 2.400 | | 1579 | | 1.800 | | 1602 | | 4.600 | | 1626 | | 380 | | | | | |
‹ Back
|